| 主体 | |
|---|---|
| 品牌 | 华为(HUAWEI) |
| 型号 | ATH-TL00H(移动版) |
| 颜色 | 白色 |
| 上市年份 | 2015年 |
| 上市月份 | 8月 |
| 输入方式 | 触控 |
| 智能机 | 是 |
| 操作系统 | 安卓(Android) |
| 操作系统版本 | Android 5.1 |
| 用户界面 | 华为 EMUI 3.1 |
| CPU品牌 | Qualcomm 骁龙 |
| CPU型号 | Qualcomm MSM8939 |
| CPU频率 | 4*1.5GHz + 4*1.2GHz |
| CPU核数 | 八核 |
| GPU | Adreno 405 |
| 运营商标志或内容 | 无 |
| 网络 | |
| 4G网络制式 | 移动4G(TD-LTE) |
| 3G网络制式 | 移动3G(TD-SCDMA) |
| 2G网络制式 | 移动2G/联通2G(GSM) |
| 网络频率 | 主卡:TDD-LTE:B38/B39/B40/B41(2555~2655MHz);FDD-LTE(仅限国际漫游):B1/B3;TD-SCDMA:B34/B39;WCDMA(仅限国际漫游):850/900/1900/2100MHz;GSM;副卡(移动、联通2G)GSM |
| 数据业务 | TDD-LTE/FDD-LTE(国际漫游)/TD-SCDMA/WCDMA(国际漫游)/EDGE/GPRS |
| 双卡机类型 | 双卡双待单通 |
| 存储 | |
| 机身内存 | 16GB ROM |
| 运行内存 | 2GB RAM |
| 储存卡类型 | MicroSD(TF) |
| 最大存储扩展 | 32GB |
| 可用空间 | 约9GB |
| 显示 | |
| 屏幕尺寸 | 5.2英寸 |
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
| 分辨率 | 1920×1080(FHD,1080P) |
| PPI | 424 |
| 屏幕材质 | TFT |
| 超大字体 | 支持 |
| 屏幕色彩 | 1600万色 |
| 感应器 | |
| GPS模块 | 支持 |
| 重力感应 | 支持 |
| 光线感应 | 支持 |
| 陀螺仪 | 不支持 |
| 摄像功能 | |
| 后置摄像头 | 1300万像素 |
| 前置摄像头 | 共用主摄像头(翻转镜头) |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | 支持 |
| 变焦模式 | 数码变焦 |
| 自动对焦 | 支持 |
| 照片分辨率 | 最大支持4208x3120像素照片拍摄 |
| 其他性能 | 拍摄模式:美食、魅我、美肤、前置美妆、全景、HDR、水印、有声照片、熄屏快拍、连拍优选、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、触摸拍照、延时摄影等功能 |
| 娱乐功能 | |
| 收音机 | 支持 |
| 音乐播放 | 支持 |
| 视频播放 | 支持 |
| 电视播放 | 不支持 |
| 录音 | 支持 |
| 传输功能 | |
| Wi-Fi | 支持 |
| WIFI热点 | 支持 |
| 蓝牙 | 支持 |
| NFC(近场通讯) | 不支持 |
| OTG | 不支持 |
| 其他 | |
| SIM卡尺寸 | Nano SIM卡+Nano SIM卡(和SD卡共槽位) |
| 电池类型 | 聚合物电池 |
| 电池容量(mAh) | 典型值:3090mAh,最小值:3000mAh |
| 电池更换 | 不支持 |
| 理论通话时间(小时) | 3G通话时间:11小时 2G通话时间:11小时 (注:实际使用时间取决于多种因素) |
| 理论待机时间(小时) | 4G待机时间:400小时 3G待机时间:380小时(注:实际使用时间取决于多种因素) |
| 数据线 | Micro USB |
| 耳机接口 | 3.5mm |
| 机身尺寸(mm) | 141.6*71.2*7.8mm |
| 机身重量(g) | 约160g |
| 其他 | 支持HOTA升级、SD卡升级 |
HKMW华为机2025新款智能手表集成血糖、尿酸、血压、血脂等多项健康指标,搭载先进传感技术,实现精准测量。一键微体检功能快速获取五脏健康数据,支持心率、血氧及睡眠质量监测,全天候守护健康。黑色皮带设计简约大方,佩戴舒适耐用,适合日常和运动场景使用。智能提醒及时关注异常指标,有效预防潜在风险。优势在...<更多>
ANKER安克三合一数据线,京东专供款,支持Lightning、Type-C和Micro USB接口,兼容苹果、安卓及华为等多品牌设备。通过MFi认证,确保与iPhone及其他苹果设备的安全匹配和充电。采用高品质材料制作,线身柔韧耐用,有效防止断裂和缠绕,同时支持快速充电与高速数据传输,提高使用效率...<更多>