| 主体 | |
|---|---|
| 品牌 | 华为(HUAWEI) |
| 型号 | EVA-TL00 |
| 颜色 | 银色 |
| 上市年份 | 2016年 |
| 上市月份 | 4月 |
| 输入方式 | 触控 |
| 智能机 | 是 |
| 操作系统 | 安卓(Android) |
| 操作系统版本 | Android 6.0 |
| 用户界面 | 华为 EMUI 4.1 |
| CPU品牌 | 海思 |
| CPU型号 | 麒麟955(HUAWEI Kirin 955) |
| CPU核数 | 八核 |
| 运营商标志或内容 | 在机身、在开机画面、在内置应用 |
| 网络 | |
| 4G网络制式 | 移动4G(TD-LTE) |
| 3G网络制式 | 移动3G(TD-SCDMA) |
| 2G网络制式 | 移动2G/联通2G(GSM) |
| 网络频率 | 支持移动 4G+/4G/3G/2G |
| 双卡机类型 | 双卡双待双通 |
| 存储 | |
| 机身内存 | 32GB ROM |
| 运行内存 | 3GB RAM |
| 储存卡类型 | MicroSD(TF) |
| 最大存储扩展 | 128GB |
| 可用空间 | (备注:可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用的空间) |
| 显示 | |
| 屏幕尺寸 | 5.2英寸 |
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
| 分辨率 | 1920×1080(FHD,1080P) |
| 屏幕色彩 | 1670万色 |
| 感应器 | |
| GPS模块 | 支持 |
| 重力感应 | 支持 |
| 光线感应 | 支持 |
| 陀螺仪 | 支持 |
| 摄像功能 | |
| 后置摄像头 | 双1200万像素 |
| 前置摄像头 | 800万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | 支持 |
| 变焦模式 | 数码变焦 |
| 照片分辨率 | 最大支持3968×2976像素照片拍摄 |
| 其他性能 | 1200万双摄像头,F2.2光圈,莱卡认证镜头,备注:不同拍照模式的照片像素会有差异 |
| 娱乐功能 | |
| 音乐播放 | 支持 |
| 视频播放 | 支持 |
| 录音 | 支持 |
| 传输功能 | |
| Wi-Fi | 支持 |
| WIFI热点 | 支持 |
| 蓝牙 | 支持 |
| 其他 | |
| SIM卡尺寸 | Nano SIM卡+Nano SIM卡(和SD卡共槽位) |
| 电池类型 | 聚合物电池 |
| 电池容量(mAh) | 3000mAh(典型值) |
| 电池更换 | 不支持 |
| 耳机接口 | 3.5mm |
| 机身尺寸(mm) | 145mm * 70.9mm * 6.95mm (长*宽*高) |
| 机身重量(g) | 约144g(含电池) |
| 其他 | Nano SIM卡;卡槽1(内卡槽)、卡槽2(外卡槽)可任意切换为主卡、副卡。卡槽2(外卡槽)支持Nano SIM和microSD二选一 |
HKMW华为机2025新款智能手表集成血糖、尿酸、血压、血脂等多项健康指标,搭载先进传感技术,实现精准测量。一键微体检功能快速获取五脏健康数据,支持心率、血氧及睡眠质量监测,全天候守护健康。黑色皮带设计简约大方,佩戴舒适耐用,适合日常和运动场景使用。智能提醒及时关注异常指标,有效预防潜在风险。优势在...<更多>
ANKER安克三合一数据线,京东专供款,支持Lightning、Type-C和Micro USB接口,兼容苹果、安卓及华为等多品牌设备。通过MFi认证,确保与iPhone及其他苹果设备的安全匹配和充电。采用高品质材料制作,线身柔韧耐用,有效防止断裂和缠绕,同时支持快速充电与高速数据传输,提高使用效率...<更多>